రాగం: భైరవీ (మేళకర్త 20, నటభైరవీ)
ఆరోహణ: స గ2 రి2 గ2 మ1 ప ద2 ని2 స' (షడ్జం, సాధారణ గాంధారం, చతుశ్రుతి ఋషభం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, చతుశ్రుతి ధైవతం, కైశికీ నిషాదం, షడ్జం)
అవరోహణ: స' . ని2 . ద1 ప . మ1 . గ2 రి2 . స (షడ్జం, కైశికీ నిషాదం, శుద్ధ ధైవతం, పంచమం, శుద్ధ మధ్యమం, సాధారణ గాంధారం, చతుశ్రుతి ఋషభం, షడ్జం)
తాళం: చతుస్ర జాతి ధ్రువ తాళం
అంగాః: 1 లఘు (4 కాల) + 1 ధృతం (2 కాల) + 1 లఘు (4 కాల) + 1 లఘు (4 కాల)
రూపకర్త: పురంధర దాస
భాషా: సంస్కృతం
సాహిత్యం
శ్రీ రామచంద్ర శ్రిత పారిజాత సమస్త
కళ్యాణ గుణాభి రామ సీతా ముఖాంబోరుహ
సంచరీక నిరంతరం మంగళ మాతనోతు
స్వరాః
గ | రి | గ | మ | । | ప | , | । | మ | గ | రి | గ | । | మ | ప | మ | , | ॥ |
శ్రీ | - | రా | - | । | మ | - | । | చం | - | ద్ర | - | । | శ్రి | త | పా | - | ॥ |
ప | ద2 | ని | ని | । | ద1 | ప | । | మ | ని | ద1 | ప | । | మ | గ | రి | స | ॥ |
- | రి | జా | - | । | - | త | । | స | మ | - | - | । | - | - | - | స్త | ॥ |
స | రి | స | ప | । | మ | ప | । | గ | రి | గ | మ | । | గ | గ | రి | స | ॥ |
కళ్ | - | - | యా | । | - | ణ | । | గు | ణా | - | భి | । | రా | - | - | మ | ॥ |
రి | రి | గ | గ | । | మ | మ | । | గ | గ | రి | గ | । | మ | ప | మ | మ | ॥ |
సీ | - | తా | - | । | ము | ఖా | । | అం | - | - | - | । | బో | - | రు | హ | ॥ |
ప | ద2 | ద2 | ని | । | ని | స' | । | ప | ద2 | ని | స' | । | రి' | గ' | రి' | స' | ॥ |
సం | - | - | - | । | - | చ | । | రీ | - | - | - | । | - | - | - | క | ॥ |
ని | రి' | స' | గ' | । | రి' | స' | । | ని | ని | ద1 | మ | । | ప | ద2 | ని | స' | ॥ |
ని | రం | - | త | । | రం | - | । | మం | - | గ | ళ | । | మా | - | - | త | ॥ |
ప | ద1 | ప | స' | । | ని | స' | । | ప | ద1 | మ | ప | । | గ | , | రి | స | ॥ |
నో | - | - | తు | । | - | - | । | - | - | - | - | । | - | - | - | - | ॥ |
Browse Related Categories: