ರಾಗಂ: ಭೈರವೀ (ಮೇಳಕರ್ತ 20, ನಟಭೈರವೀ)
ಆರೋಹಣ: ಸ ಗ2 ರಿ2 ಗ2 ಮ1 ಪ ದ2 ನಿ2 ಸ' (ಷಡ್ಜಂ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭಂ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರಂ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಂ, ಪಂಚಮಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತಂ, ಕೈಶಿಕೀ ನಿಷಾದಂ, ಷಡ್ಜಂ)
ಅವರೋಹಣ: ಸ' . ನಿ2 . ದ1 ಪ . ಮ1 . ಗ2 ರಿ2 . ಸ (ಷಡ್ಜಂ, ಕೈಶಿಕೀ ನಿಷಾದಂ, ಶುದ್ಧ ಧೈವತಂ, ಪಂಚಮಂ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಂ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭಂ, ಷಡ್ಜಂ)
ತಾಳಂ: ಚತುಸ್ರ ಜಾತಿ ಧ್ರುವ ತಾಳಂ
ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ)
ರೂಪಕರ್ತ: ಪುರಂಧರ ದಾಸ
ಭಾಷಾ: ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಸಾಹಿತ್ಯಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ ಸಮಸ್ತ
ಕಳ್ಯಾಣ ಗುಣಾಭಿ ರಾಮ ಸೀತಾ ಮುಖಾಂಬೋರುಹ
ಸಂಚರೀಕ ನಿರಂತರಂ ಮಂಗಳ ಮಾತನೋತು
ಸ್ವರಾಃ
ಗ | ರಿ | ಗ | ಮ | । | ಪ | , | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಗ | । | ಮ | ಪ | ಮ | , | ॥ |
ಶ್ರೀ | - | ರಾ | - | । | ಮ | - | । | ಚಂ | - | ದ್ರ | - | । | ಶ್ರಿ | ತ | ಪಾ | - | ॥ |
ಪ | ದ2 | ನಿ | ನಿ | । | ದ1 | ಪ | । | ಮ | ನಿ | ದ1 | ಪ | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
- | ರಿ | ಜಾ | - | । | - | ತ | । | ಸ | ಮ | - | - | । | - | - | - | ಸ್ತ | ॥ |
ಸ | ರಿ | ಸ | ಪ | । | ಮ | ಪ | । | ಗ | ರಿ | ಗ | ಮ | । | ಗ | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
ಕಳ್ | - | - | ಯಾ | । | - | ಣ | । | ಗು | ಣಾ | - | ಭಿ | । | ರಾ | - | - | ಮ | ॥ |
ರಿ | ರಿ | ಗ | ಗ | । | ಮ | ಮ | । | ಗ | ಗ | ರಿ | ಗ | । | ಮ | ಪ | ಮ | ಮ | ॥ |
ಸೀ | - | ತಾ | - | । | ಮು | ಖಾ | । | ಅಂ | - | - | - | । | ಬೋ | - | ರು | ಹ | ॥ |
ಪ | ದ2 | ದ2 | ನಿ | । | ನಿ | ಸ' | । | ಪ | ದ2 | ನಿ | ಸ' | । | ರಿ' | ಗ' | ರಿ' | ಸ' | ॥ |
ಸಂ | - | - | - | । | - | ಚ | । | ರೀ | - | - | - | । | - | - | - | ಕ | ॥ |
ನಿ | ರಿ' | ಸ' | ಗ' | । | ರಿ' | ಸ' | । | ನಿ | ನಿ | ದ1 | ಮ | । | ಪ | ದ2 | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ನಿ | ರಂ | - | ತ | । | ರಂ | - | । | ಮಂ | - | ಗ | ಳ | । | ಮಾ | - | - | ತ | ॥ |
ಪ | ದ1 | ಪ | ಸ' | । | ನಿ | ಸ' | । | ಪ | ದ1 | ಮ | ಪ | । | ಗ | , | ರಿ | ಸ | ॥ |
ನೋ | - | - | ತು | । | - | - | । | - | - | - | - | । | - | - | - | - | ॥ |
Browse Related Categories: