Carnatic Music Svarajathi 3 (Raveme Maguva)
rāgam: ānanda bhairavi (mēḻakarta 20, naṭabhairavi janyarāga)
ārōhaṇa: S . . G2, R2 G2 . M1 . P . D2, P . . N2 . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ . N2 D2 . P . M1 . G2 R2 . S
tāḻam: chatusra jāti tripuṭa tāḻam (ādi)
aṅgāḥ: 1 laghu (4 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla)
rūpakarta: vīrabhadrayya
bhāṣā: telugu
sāhityam
pallavi
rāvēmē maguvā vinavu taguvā
vēḍukanu karuṇa nēḍu vagaguluka tōḍukoni ॥
anupallavi
vē vēgamuga jani nā vibhu ganugoni
yī vādu valadani yī māṭa vinumani ॥
charaṇaṃ 1
ā mānini vagalē mā cheluvunakēmō
ghanamuga dōchinanu marachenaṭa nēmanukonu
yedanikadhannambunandu nēmī tōchakanu nuṇṭi gada ॥
charaṇaṃ 2
śrīkaruḍagu śōbhānādrivibhuḍunēḍā
cheliṅgalasenaṭa nanuṅgaluvala
rājukaḻanadēlchunaṭa upāyamunadēlpi tōḍukoni ॥
svarāḥ
pallavi
P | , | , | , | । | P | M | G | M | । | P | , | M | , | । | P | M | G | R | । |
rā | - | - | - | । | - | - | vē | - | । | - | - | mē | - | । | ma | - | gu | - | । |
S | , | , | , | । | , | , | M | , | । | G | , | , | R | । | S | , | n | , | । |
va | - | - | - | । | - | - | vi | - | । | na | - | - | vu | । | da | - | ka | - | । |
S | , | , | , | । | , | , | S | , | । | , | , | Ṇ | , | । | G | , | R | , | । |
va | - | - | - | । | - | - | ve | - | । | - | - | du | - | । | ka | - | nu | - | । |
S | G | R | G | । | , | M | G | M | । | P | D | P | P | । | , | M | G | M | । |
ka | ru | na | nē | । | - | du | va | ka | । | ku | lu | ka | tō | । | - | du | ko | ni | । |
anupallavi
P | , | , | P | । | , | , | P | , | । | N | , | N | , | । | S | , | S | , | । |
vē | - | - | vē | । | - | - | ga | - | । | mu | - | ka | - | । | ja | - | ni | - | । |
S | , | , | M | । | , | , | G | , | । | R | , | N | , | । | S | , | S | , | । |
nā | - | vim | - | । | - | - | pu | - | । | ka | - | nu | - | । | ko | - | ni | - | । |
P | , | , | S | । | , | , | S | , | । | N | , | D | , | । | P | , | M | , | । |
ī | - | - | vā | । | - | - | du | - | । | va | - | la | - | । | da | - | ni | - | । |
M | , | , | P | । | , | , | M | , | । | G | , | R | , | । | G | , | M | , | ॥ |
ī | - | - | mā | । | - | - | ṭa | - | । | vi | - | nu | - | । | ma | - | ni | - | ॥ |
charaṇaṃ 1
P | , | P | , | । | D | P | M | G | । | M | , | M | , | । | P | M | G | R | । |
ā | - | mā | - | । | ni | ni | va | ka | । | lē | - | mō | - | । | cha | lu | vu | ni | । |
G | , | G | , | । | M | G | R | S | । | Ṇ | , | S | G | । | R | M | G | R | ॥ |
kē | - | mō | - | । | ga | na | mu | ka | । | tō | - | chi | na | । | nu | ma | ra | che | ॥ |
R | S | Ṇ | , | । | S | G | R | S | । | P | M | G | R | । | Ṇ | S | , | G | । |
na | ta | nē | - | । | ma | nu | ko | nu | । | ya | tha | ni | ka | । | ma | nam | - | bu | । |
R | , | M | G | । | , | P | M | , | । | P | D | P | P | । | , | M | G | M | ॥ |
nan | - | du | nē | । | - | mi | tō | - | । | cha | g | nu | nun | । | - | di | ga | ḍa | ॥ |
charaṇaṃ 2
P | , | D | P | । | M | G | M | , | । | M | , | , | , | । | M | , | P | M | । |
śrī | - | ga | ru | । | ḍa | - | - | śō | । | bha | - | - | - | । | na | - | tri | vi | । |
G | R | G | , | । | G | , | , | , | । | M | P | , | M | । | G | R | S | Ṇ | ॥ |
pu | du | nē | - | । | dā | - | - | - | । | che | liṅ | - | ga | । | la | che | na | ṭa | ॥ |
S | M | , | G | । | R | S | M | P | । | , | M | G | R | । | P | Ṡ | , | N | । |
na | nuṅ | - | ga | । | lu | va | lu | rā | । | - | ju | ga | la | । | nu | del | - | su | । |
D | P | M | P | । | , | M | G | M | । | Ṇ | , | S | G | । | , | R | G | M | ॥ |
na | ta | u | pā | । | - | ya | mu | nu | । | tel | - | pi | tō | । | - | du | ko | ni | ॥ |
Browse Related Categories:
|