ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಂ ಸ್ವರಜತಿ 3 (ರಾವೇಮೇ ಮಗುವಾ)
ರಾಗಂ: ಆನಂದ ಭೈರವಿ (ಮೇಳಕರ್ತ 20, ನಟಭೈರವಿ ಜನ್ಯರಾಗ)
ಆರೋಹಣ: ಸ . . ಗ2, ರಿ2 ಗ2 . ಮ1 . ಪ . ದ2, ಪ . . ನಿ2 . ಸ'
ಅವರೋಹಣ: ಸ' . ನಿ2 ದ2 . ಪ . ಮ1 . ಗ2 ರಿ2 . ಸ
ತಾಳಂ: ಚತುಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಂ (ಆದಿ)
ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ)
ರೂಪಕರ್ತ: ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ
ಭಾಷಾ: ತೆಲುಗು
ಸಾಹಿತ್ಯಂ
ಪಲ್ಲವಿ
ರಾವೇಮೇ ಮಗುವಾ ವಿನವು ತಗುವಾ
ವೇಡುಕನು ಕರುಣ ನೇಡು ವಗಗುಲುಕ ತೋಡುಕೊನಿ ॥
ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ವೇ ವೇಗಮುಗ ಜನಿ ನಾ ವಿಭು ಗನುಗೊನಿ
ಯೀ ವಾದು ವಲದನಿ ಯೀ ಮಾಟ ವಿನುಮನಿ ॥
ಚರಣಂ 1
ಆ ಮಾನಿನಿ ವಗಲೇ ಮಾ ಚೆಲುವುನಕೇಮೋ
ಘನಮುಗ ದೋಚಿನನು ಮರಚೆನಟ ನೇಮನುಕೊನು
ಯೆದನಿಕಧಂನಂಬುನಂದು ನೇಮೀ ತೋಚಕನು ನುಂಟಿ ಗದ ॥
ಚರಣಂ 2
ಶ್ರೀಕರುಡಗು ಶೋಭಾನಾದ್ರಿವಿಭುಡುನೇಡಾ
ಚೆಲಿಂಗಲಸೆನಟ ನನುಂಗಲುವಲ
ರಾಜುಕಳನದೇಲ್ಚುನಟ ಉಪಾಯಮುನದೇಲ್ಪಿ ತೋಡುಕೊನಿ ॥
ಸ್ವರಾಃ
ಪಲ್ಲವಿ
ಪ | , | , | , | । | ಪ | ಮ | ಗ | ಮ | । | ಪ | , | ಮ | , | । | ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | । |
ರಾ | - | - | - | । | - | - | ವೇ | - | । | - | - | ಮೇ | - | । | ಮ | - | ಗು | - | । |
ಸ | , | , | , | । | , | , | ಮ | , | । | ಗ | , | , | ರಿ | । | ಸ | , | ನ್ | , | । |
ವ | - | - | - | । | - | - | ವಿ | - | । | ನ | - | - | ವು | । | ದ | - | ಕ | - | । |
ಸ | , | , | , | । | , | , | ಸ | , | । | , | , | ನಿ@ | , | । | ಗ | , | ರಿ | , | । |
ವ | - | - | - | । | - | - | ವೆ | - | । | - | - | ದು | - | । | ಕ | - | ನು | - | । |
ಸ | ಗ | ರಿ | ಗ | । | , | ಮ | ಗ | ಮ | । | ಪ | ದ | ಪ | ಪ | । | , | ಮ | ಗ | ಮ | । |
ಕ | ರು | ನ | ನೇ | । | - | ದು | ವ | ಕ | । | ಕು | ಲು | ಕ | ತೋ | । | - | ದು | ಕೊ | ನಿ | । |
ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಪ | , | , | ಪ | । | , | , | ಪ | , | । | ನಿ | , | ನಿ | , | । | ಸ | , | ಸ | , | । |
ವೇ | - | - | ವೇ | । | - | - | ಗ | - | । | ಮು | - | ಕ | - | । | ಜ | - | ನಿ | - | । |
ಸ | , | , | ಮ | । | , | , | ಗ | , | । | ರಿ | , | ನಿ | , | । | ಸ | , | ಸ | , | । |
ನಾ | - | ವಿಂ | - | । | - | - | ಪು | - | । | ಕ | - | ನು | - | । | ಕೊ | - | ನಿ | - | । |
ಪ | , | , | ಸ | । | , | , | ಸ | , | । | ನಿ | , | ದ | , | । | ಪ | , | ಮ | , | । |
ಈ | - | - | ವಾ | । | - | - | ದು | - | । | ವ | - | ಲ | - | । | ದ | - | ನಿ | - | । |
ಮ | , | , | ಪ | । | , | , | ಮ | , | । | ಗ | , | ರಿ | , | । | ಗ | , | ಮ | , | ॥ |
ಈ | - | - | ಮಾ | । | - | - | ಟ | - | । | ವಿ | - | ನು | - | । | ಮ | - | ನಿ | - | ॥ |
ಚರಣಂ 1
ಪ | , | ಪ | , | । | ದ | ಪ | ಮ | ಗ | । | ಮ | , | ಮ | , | । | ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | । |
ಆ | - | ಮಾ | - | । | ನಿ | ನಿ | ವ | ಕ | । | ಲೇ | - | ಮೋ | - | । | ಚ | ಲು | ವು | ನಿ | । |
ಗ | , | ಗ | , | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಸ | । | ನಿ@ | , | ಸ | ಗ | । | ರಿ | ಮ | ಗ | ರಿ | ॥ |
ಕೇ | - | ಮೋ | - | । | ಗ | ನ | ಮು | ಕ | । | ತೋ | - | ಚಿ | ನ | । | ನು | ಮ | ರ | ಚೆ | ॥ |
ರಿ | ಸ | ನಿ@ | , | । | ಸ | ಗ | ರಿ | ಸ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | । | ನಿ@ | ಸ | , | ಗ | । |
ನ | ತ | ನೇ | - | । | ಮ | ನು | ಕೊ | ನು | । | ಯ | ಥ | ನಿ | ಕ | । | ಮ | ನಂ | - | ಬು | । |
ರಿ | , | ಮ | ಗ | । | , | ಪ | ಮ | , | । | ಪ | ದ | ಪ | ಪ | । | , | ಮ | ಗ | ಮ | ॥ |
ನನ್ | - | ದು | ನೇ | । | - | ಮಿ | ತೋ | - | । | ಚ | ಗ್ | ನು | ನುನ್ | । | - | ದಿ | ಗ | ಡ | ॥ |
ಚರಣಂ 2
ಪ | , | ದ | ಪ | । | ಮ | ಗ | ಮ | , | । | ಮ | , | , | , | । | ಮ | , | ಪ | ಮ | । |
ಶ್ರೀ | - | ಗ | ರು | । | ಡ | - | - | ಶೋ | । | ಭ | - | - | - | । | ನ | - | ತ್ರಿ | ವಿ | । |
ಗ | ರಿ | ಗ | , | । | ಗ | , | , | , | । | ಮ | ಪ | , | ಮ | । | ಗ | ರಿ | ಸ | ನಿ@ | ॥ |
ಪು | ದು | ನೇ | - | । | ದಾ | - | - | - | । | ಚೆ | ಲಿಙ್ | - | ಗ | । | ಲ | ಚೆ | ನ | ಟ | ॥ |
ಸ | ಮ | , | ಗ | । | ರಿ | ಸ | ಮ | ಪ | । | , | ಮ | ಗ | ರಿ | । | ಪ | ಸ' | , | ನಿ | । |
ನ | ನುಙ್ | - | ಗ | । | ಲು | ವ | ಲು | ರಾ | । | - | ಜು | ಗ | ಲ | । | ನು | ದೆಲ್ | - | ಸು | । |
ದ | ಪ | ಮ | ಪ | । | , | ಮ | ಗ | ಮ | । | ನಿ@ | , | ಸ | ಗ | । | , | ರಿ | ಗ | ಮ | ॥ |
ನ | ತ | ಉ | ಪಾ | । | - | ಯ | ಮು | ನು | । | ತೆಲ್ | - | ಪಿ | ತೋ | । | - | ದು | ಕೊ | ನಿ | ॥ |
Browse Related Categories:
|