കര്ണാടക സംഗീതം സ്വരജതി 3 (രാവേമേ മഗുവാ)
രാഗമ്: ആനംദ ഭൈരവി (മേളകര്ത 20, നടഭൈരവി ജന്യരാഗ)
ആരോഹണ: സ . . ഗ2, രി2 ഗ2 . മ1 . പ . ദ2, പ . . നി2 . സ'
അവരോഹണ: സ' . നി2 ദ2 . പ . മ1 . ഗ2 രി2 . സ
താളമ്: ചതുസ്ര ജാതി ത്രിപുട താളമ് (ആദി)
അംഗാഃ: 1 ലഘു (4 കാല) + 1 ധൃതമ് (2 കാല) + 1 ധൃതമ് (2 കാല)
രൂപകര്ത: വീരഭദ്രയ്യ
ഭാഷാ: തെലുഗു
സാഹിത്യമ്
പല്ലവി
രാവേമേ മഗുവാ വിനവു തഗുവാ
വേഡുകനു കരുണ നേഡു വഗഗുലുക തോഡുകൊനി ॥
അനുപല്ലവി
വേ വേഗമുഗ ജനി നാ വിഭു ഗനുഗൊനി
യീ വാദു വലദനി യീ മാട വിനുമനി ॥
ചരണം 1
ആ മാനിനി വഗലേ മാ ചെലുവുനകേമോ
ഘനമുഗ ദോചിനനു മരചെനട നേമനുകൊനു
യെദനികധംനംബുനംദു നേമീ തോചകനു നുംടി ഗദ ॥
ചരണം 2
ശ്രീകരുഡഗു ശോഭാനാദ്രിവിഭുഡുനേഡാ
ചെലിംഗലസെനട നനുംഗലുവല
രാജുകളനദേല്ചുനട ഉപായമുനദേല്പി തോഡുകൊനി ॥
സ്വരാഃ
പല്ലവി
പ | , | , | , | । | പ | മ | ഗ | മ | । | പ | , | മ | , | । | പ | മ | ഗ | രി | । |
രാ | - | - | - | । | - | - | വേ | - | । | - | - | മേ | - | । | മ | - | ഗു | - | । |
സ | , | , | , | । | , | , | മ | , | । | ഗ | , | , | രി | । | സ | , | ന് | , | । |
വ | - | - | - | । | - | - | വി | - | । | ന | - | - | വു | । | ദ | - | ക | - | । |
സ | , | , | , | । | , | , | സ | , | । | , | , | നി@ | , | । | ഗ | , | രി | , | । |
വ | - | - | - | । | - | - | വെ | - | । | - | - | ദു | - | । | ക | - | നു | - | । |
സ | ഗ | രി | ഗ | । | , | മ | ഗ | മ | । | പ | ദ | പ | പ | । | , | മ | ഗ | മ | । |
ക | രു | ന | നേ | । | - | ദു | വ | ക | । | കു | ലു | ക | തോ | । | - | ദു | കൊ | നി | । |
അനുപല്ലവി
പ | , | , | പ | । | , | , | പ | , | । | നി | , | നി | , | । | സ | , | സ | , | । |
വേ | - | - | വേ | । | - | - | ഗ | - | । | മു | - | ക | - | । | ജ | - | നി | - | । |
സ | , | , | മ | । | , | , | ഗ | , | । | രി | , | നി | , | । | സ | , | സ | , | । |
നാ | - | വിമ് | - | । | - | - | പു | - | । | ക | - | നു | - | । | കൊ | - | നി | - | । |
പ | , | , | സ | । | , | , | സ | , | । | നി | , | ദ | , | । | പ | , | മ | , | । |
ഈ | - | - | വാ | । | - | - | ദു | - | । | വ | - | ല | - | । | ദ | - | നി | - | । |
മ | , | , | പ | । | , | , | മ | , | । | ഗ | , | രി | , | । | ഗ | , | മ | , | ॥ |
ഈ | - | - | മാ | । | - | - | ട | - | । | വി | - | നു | - | । | മ | - | നി | - | ॥ |
ചരണം 1
പ | , | പ | , | । | ദ | പ | മ | ഗ | । | മ | , | മ | , | । | പ | മ | ഗ | രി | । |
ആ | - | മാ | - | । | നി | നി | വ | ക | । | ലേ | - | മോ | - | । | ച | ലു | വു | നി | । |
ഗ | , | ഗ | , | । | മ | ഗ | രി | സ | । | നി@ | , | സ | ഗ | । | രി | മ | ഗ | രി | ॥ |
കേ | - | മോ | - | । | ഗ | ന | മു | ക | । | തോ | - | ചി | ന | । | നു | മ | ര | ചെ | ॥ |
രി | സ | നി@ | , | । | സ | ഗ | രി | സ | । | പ | മ | ഗ | രി | । | നി@ | സ | , | ഗ | । |
ന | ത | നേ | - | । | മ | നു | കൊ | നു | । | യ | ഥ | നി | ക | । | മ | നമ് | - | ബു | । |
രി | , | മ | ഗ | । | , | പ | മ | , | । | പ | ദ | പ | പ | । | , | മ | ഗ | മ | ॥ |
നന് | - | ദു | നേ | । | - | മി | തോ | - | । | ച | ഗ് | നു | നുന് | । | - | ദി | ഗ | ഡ | ॥ |
ചരണം 2
പ | , | ദ | പ | । | മ | ഗ | മ | , | । | മ | , | , | , | । | മ | , | പ | മ | । |
ശ്രീ | - | ഗ | രു | । | ഡ | - | - | ശോ | । | ഭ | - | - | - | । | ന | - | ത്രി | വി | । |
ഗ | രി | ഗ | , | । | ഗ | , | , | , | । | മ | പ | , | മ | । | ഗ | രി | സ | നി@ | ॥ |
പു | ദു | നേ | - | । | ദാ | - | - | - | । | ചെ | ലിങ് | - | ഗ | । | ല | ചെ | ന | ട | ॥ |
സ | മ | , | ഗ | । | രി | സ | മ | പ | । | , | മ | ഗ | രി | । | പ | സ' | , | നി | । |
ന | നുങ് | - | ഗ | । | ലു | വ | ലു | രാ | । | - | ജു | ഗ | ല | । | നു | ദെല് | - | സു | । |
ദ | പ | മ | പ | । | , | മ | ഗ | മ | । | നി@ | , | സ | ഗ | । | , | രി | ഗ | മ | ॥ |
ന | ത | ഉ | പാ | । | - | യ | മു | നു | । | തെല് | - | പി | തോ | । | - | ദു | കൊ | നി | ॥ |
Browse Related Categories:
|