ರಾಗಂ: ಕಳ್ಯಾಣೀ (ಮೇಳಕರ್ತ 65, ಮೇಚಕಳ್ಯಾಣೀ)
ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಾಃ: ಷಡ್ಜಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭಂ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರಂ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮಂ, ಪಂಚಮಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತಂ, ಕಾಕಲೀ ನಿಷಾದಂ
ಆರೋಹಣ: ಸ . ರಿ2 . ಗ3 . ಮ2 ಪ . ದ2 . ನಿ3 ಸ'
ಅವರೋಹಣ: ಸ' ನಿ3 . ದ2 . ಪ ಮ2 . ಗ3 . ರಿ2 . ಸ
ತಾಳಂ: ತಿಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಂ
ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (3 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ)
ರೂಪಕರ್ತ: ಪುರಂಧರ ದಾಸ
ಭಾಷಾ: ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಸಾಹಿತ್ಯಂ
ಕಮಲಜಾದಳ ವಿಮಲ ಸುನಯನ ಕರಿವರದ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ಹರೇ
ಕರುಣಾಜಲಧೇ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ ಕೇಸಿ ನರಕಾಸುರ ವಿಭೇದನ
ವರದ ವೇಲ ಸುರಪುರೋತ್ತಮ ಕರುಣಾ ಶಾರದೇ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ
ಸ್ವರಾಃ
ಸ' | ಸ' | ಸ' | । | ನಿ | ದ | । | ನಿ | ಸ' | ॥ | ನಿ | ದ | ಪ | । | ದ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ॥ |
ಕ | ಮ | ಲ | । | ಜಾ | - | । | ದ | ಳ | ॥ | ವಿ | ಮ | ಲ | । | ಸು | ನ | । | ಯ | ನ | ॥ |
ಗ | ಮ | ಪ | । | ಪ | ದ | । | ದ | ನಿ | ॥ | ದ | ಪ | ಮ | । | ಪ | ಗ | । | ರಿ | ಸ | ॥ |
ಕ | ರಿ | ವ | । | ರ | ದ | । | ಕ | ರು | ॥ | ನಾಂ | - | ಬು | । | ಧೇ | - | । | - | - | ॥ |
ದ@ | ದ@ | ದ@ | । | ಗ | ಗ | । | ಗ | , | ॥ | ಮ | ಪ | , | । | ಮ | ಗ | । | ರಿ | ಸ | ॥ |
ಕ | ರು | ಣಾ | । | ಶಾ | ರ | । | ದೇ | - | ॥ | ಕ | ಮ | - | । | ಲಾ | - | । | - | - | ॥ |
ರಿ | , | , | । | ಸ | , | । | , | , | ॥ | ಗ | ಮ | ಪ | । | ಮ | ಪ | । | ದ | ಪ | ॥ |
ಕಾಂ | - | - | । | ತಾ | - | । | - | - | ॥ | ಕೇ | - | ಸಿ | । | ನ | ರ | । | ಕಾ | - | ॥ |
ನಿ | ದ | ಪ | । | ದ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ॥ | ಗ | ಮ | ಪ | । | ಪ | ದ | । | ದ | ನಿ | ॥ |
ಸು | ರ | ವಿ | । | ಭೇ | - | । | ದ | ನ | ॥ | ವ | ರ | ದ | । | ವೇ | - | । | - | ಲ | ॥ |
ದ | ಪ | ಮ | । | ಪ | ಗ | । | ರಿ | ಸ | ॥ | ದ@ | ದ@ | ದ@ | । | ಗ | ಗ | । | ಗ | , | ॥ |
ಪು | ರ | ಸು | । | ರೋ | - | । | ತ್ತ | ಮ | ॥ | ಕ | ರು | ಣಾ | । | ಶಾ | ರ | । | ದೇ | - | ॥ |
ಮ | ಪ | , | । | ಮ | ಗ | । | ರಿ | ಸ | ॥ | ರಿ | , | , | । | ಸ | , | । | , | , | ॥ |
ಕ | ಮ | - | । | ಲಾ | - | । | - | - | ॥ | ಕಾಂ | - | - | । | ತಾ | - | । | - | - | ॥ |
ಸ' | ಸ' | ಸ' | । | ನಿ | ದ | । | ನಿ | ಸ' | ॥ | ನಿ | ದ | ಪ | । | ದ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ॥ |
ಕ | ಮ | ಲ | । | ಜಾ | - | । | ದ | ಳ | ॥ | ವಿ | ಮ | ಲ | । | ಸು | ನ | । | ಯ | ನ | ॥ |
Browse Related Categories: