కర్ణాటక సఙ్గీతమ్ - అలఙ్కారాః
రాగమ్: మాయా మాళవ గౌళ (మేళకర్త 15)
స్వర స్థానాః: షడ్జమ్, శుద్ధ ఋషభమ్, అన్తర గాన్ధారమ్, శుద్ధ మధ్యమమ్, పఞ్చమమ్, శుద్ధ ధైవతమ్, కాకలి నిషాదమ్
ఆరోహణ: స రి1 . . గ3 మ1 . ప ద1 . . ని3 స'
అవరోహణ: స' ని3 . . ద1 ప . మ1 గ3 . . రి1 స
1.
చతురస్ర జాతి ధ్రువ తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (4 కాల) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) + 1 లఘు (4 కాల) + 1 లఘు (4 కాల) = 14 కాల
స | రి | గ | మ | । | గ | రి | । | స | రి | గ | రి | । | స | రి | గ | మ | ॥ |
రి | గ | మ | ప | । | మ | గ | । | రి | గ | మ | గ | । | రి | గ | మ | ప | ॥ |
గ | మ | ప | ద | । | ప | మ | । | గ | మ | ప | మ | । | గ | మ | ప | ద | ॥ |
మ | ప | ద | ని | । | ద | ప | । | మ | ప | ద | ప | । | మ | ప | ద | ని | ॥ |
ప | ద | ని | స' | । | ని | ద | । | ప | ద | ని | ద | । | ప | ద | ని | స' | ॥ |
స' | ని | ద | ప | । | ద | ని | । | స' | ని | ద | ని | । | స' | ని | ద | ప | ॥ |
ని | ద | ప | మ | । | ప | ద | । | ని | ద | ప | ద | । | ని | ద | ప | మ | ॥ |
ద | ప | మ | గ | । | మ | ప | । | ద | ప | మ | ప | । | ద | ప | మ | గ | ॥ |
ప | మ | గ | రి | । | గ | మ | । | ప | మ | గ | మ | । | ప | మ | గ | రి | ॥ |
మ | గ | రి | స | । | రి | గ | । | మ | గ | రి | గ | । | మ | గ | రి | స | ॥ |
2.
చతురస్ర జాతి మట్య తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (4 కాల) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) + 1 లఘు (4 కాల) = 10 కాల
స | రి | గ | రి | । | స | రి | । | స | రి | గ | మ | ॥ |
రి | గ | మ | గ | । | రి | గ | । | రి | గ | మ | ప | ॥ |
గ | మ | ప | మ | । | గ | మ | । | గ | మ | ప | ద | ॥ |
మ | ప | ద | ప | । | మ | ప | । | మ | ప | ద | ని | ॥ |
ప | ద | ని | ద | । | ప | ద | । | ప | ద | ని | స' | ॥ |
స' | ని | ద | ని | । | స' | ని | । | స' | ని | ద | ప | ॥ |
ని | ద | ప | ద | । | ని | ద | । | ని | ద | ప | మ | ॥ |
ద | ప | మ | ప | । | ద | ప | । | ద | ప | మ | గ | ॥ |
ప | మ | గ | మ | । | ప | మ | । | ప | మ | గ | రి | ॥ |
మ | గ | రి | గ | । | మ | గ | । | మ | గ | రి | స | ॥ |
3.
చతురస్ర జాతి రూపక తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (2 కాల) + 1 ధృతమ్ (4 కాల) = 6 కాల
స | రి | । | స | రి | గ | మ | ॥ |
రి | గ | । | రి | గ | మ | ప | ॥ |
గ | మ | । | గ | మ | ప | ద | ॥ |
మ | ప | । | మ | ప | ద | ని | ॥ |
ప | ద | । | ప | ద | ని | స' | ॥ |
స' | ని | । | స' | ని | ద | ప | ॥ |
ని | ద | । | ని | ద | ప | మ | ॥ |
ద | ప | । | ద | ప | మ | గ | ॥ |
ప | మ | । | ప | మ | గ | రి | ॥ |
మ | గ | । | మ | గ | రి | స | ॥ |
4.
మిశ్ర జాతి ఝమ్ప తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (7 కాల) + 1 అనుధృతమ్ (1 కాల) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) = 10 కాల
స | రి | గ | స | రి | స | రి | । | గ | । | మ | , | ॥ |
రి | గ | మ | రి | గ | రి | గ | । | మ | । | ప | , | ॥ |
గ | మ | ప | గ | మ | గ | మ | । | ప | । | ద | , | ॥ |
మ | ప | ద | మ | ప | మ | ప | । | ద | । | ని | , | ॥ |
ప | ద | ని | ప | ద | ప | ద | । | ని | । | స' | , | ॥ |
స' | ని | ద | స' | ని | స' | ని | । | ద | । | ప | , | ॥ |
ని | ద | ప | ని | ద | ని | ద | । | ప | । | మ | , | ॥ |
ద | ప | మ | ద | ప | ద | ప | । | మ | । | గ | , | ॥ |
ప | మ | గ | ప | మ | ప | మ | । | గ | । | రి | , | ॥ |
మ | గ | రి | మ | గ | మ | గ | । | రి | । | స | , | ॥ |
5.
తిస్ర జాతి త్రిపుట తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (3 కాల) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) = 7 కాల
స | రి | గ | । | స | రి | । | గ | మ | ॥ |
రి | గ | మ | । | రి | గ | । | మ | ప | ॥ |
గ | మ | ప | । | గ | మ | । | ప | ద | ॥ |
మ | ప | ద | । | మ | ప | । | ద | ని | ॥ |
ప | ద | ని | । | ప | ద | । | ని | స' | ॥ |
స' | ని | ద | । | స' | ని | । | ద | ప | ॥ |
ని | ద | ప | । | ని | ద | । | ప | మ | ॥ |
ద | ప | మ | । | ద | ప | । | మ | గ | ॥ |
ప | మ | గ | । | ప | మ | । | గ | రి | ॥ |
మ | గ | రి | । | మ | గ | । | రి | స | ॥ |
6.
ఖణ్డ జాతి అట తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (5 కాల) + 1 లఘు (5 లఘు) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) + 1 ధృతమ్ (2 కాల) = 14 కాల
స | రి | , | గ | , | । | స | , | రి | గ | , | । | మ | , | । | మ | , | ॥ |
రి | గ | , | మ | , | । | రి | , | గ | మ | , | । | ప | , | । | ప | , | ॥ |
గ | మ | , | ప | , | । | గ | , | మ | ప | , | । | ద | , | । | ద | , | ॥ |
మ | ప | , | ద | , | । | మ | , | ప | ద | , | । | ని | , | । | ని | , | ॥ |
ప | ద | , | ని | , | । | ప | , | ద | ని | , | । | స' | , | । | స' | , | ॥ |
స' | ని | , | ద | , | । | స' | , | ని | ద | , | । | ప | , | । | ప | , | ॥ |
ని | ద | , | ప | , | । | ని | , | ద | ప | , | । | మ | , | । | మ | , | ॥ |
ద | ప | , | మ | , | । | ద | , | ప | మ | , | । | గ | , | । | గ | , | ॥ |
ప | మ | , | గ | , | । | ప | , | మ | గ | , | । | రి | , | । | రి | , | ॥ |
మ | గ | , | రి | , | । | మ | , | గ | రి | , | । | స | , | । | స | , | ॥ |
7.
చతురస్ర జాతి ఏక తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (4 కాల)
8.
సన్కీర్ణ జాతి ఏక తాళమ్:
అఙ్గాః: 1 లఘు (9 కాల)
స | , | రి | , | గ | , | మ | ప | ద | ॥ |
రి | , | గ | , | మ | , | ప | ద | ని | ॥ |
గ | , | మ | , | ప | , | ద | ని | స' | ॥ |
స' | , | ని | , | ద | , | ప | మ | గ | ॥ |
ని | , | ద | , | ప | , | మ | గ | రి | ॥ |
ద | , | ప | , | మ | , | గ | రి | స | ॥ |
వికల్పః
స | రి | , | గ | మ | , | ప | ద | ని | ॥ |
రి | గ | , | మ | ప | , | ద | ని | స' | ॥ |
స' | ని | , | ద | ప | , | మ | గ | రి | ॥ |
ని | ద | , | ప | మ | , | గ | రి | స | ॥ |
Browse Related Categories:
|